<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Hur mäter man sociala medier?</title>
	<atom:link href="http://www.webbstrategi.se/webb-2-0/hur-mater-man-sociala-medier/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webbstrategi.se/webb-2-0/hur-mater-man-sociala-medier/</link>
	<description>Webbstrategi, webbanalys och trender</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 12:18:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Robert Sahlin</title>
		<link>http://www.webbstrategi.se/webb-2-0/hur-mater-man-sociala-medier/comment-page-1/#comment-135</link>
		<dc:creator>Robert Sahlin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 11:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webbstrategi.se/webb-20/hur-mater-man-sociala-medier#comment-135</guid>
		<description>Tack Åsa för dina synpunkter. Alla organisationer har olika &quot;affärsidéer&quot;, dvs. behov att fylla, och sålunda olika intressen för vad man vill följa upp ur organisationens perspektiv (innifrån och ut). Tror att de flesta organisationer borde ha ett intresse att försöka komplettera den uppföljningen med en vy ur &quot;kundens&quot; perspektiv (utifrån och in). Eftersom sociala medier från kundens perspektiv handlar mer om dialog och relationer än ökad försäljning eller PR så var det vad jag försökte fokusera på i inlägget, dock är jag osäker på hur väl det kommer fram i inlägget med tanke på en del tidigare kommentarer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack Åsa för dina synpunkter. Alla organisationer har olika &#8220;affärsidéer&#8221;, dvs. behov att fylla, och sålunda olika intressen för vad man vill följa upp ur organisationens perspektiv (innifrån och ut). Tror att de flesta organisationer borde ha ett intresse att försöka komplettera den uppföljningen med en vy ur &#8220;kundens&#8221; perspektiv (utifrån och in). Eftersom sociala medier från kundens perspektiv handlar mer om dialog och relationer än ökad försäljning eller PR så var det vad jag försökte fokusera på i inlägget, dock är jag osäker på hur väl det kommer fram i inlägget med tanke på en del tidigare kommentarer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Robert Sahlin</title>
		<link>http://www.webbstrategi.se/webb-2-0/hur-mater-man-sociala-medier/comment-page-1/#comment-134</link>
		<dc:creator>Robert Sahlin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 11:05:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webbstrategi.se/webb-20/hur-mater-man-sociala-medier#comment-134</guid>
		<description>Tack för tipset Johan, den boken ska jag titta närmre på.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack för tipset Johan, den boken ska jag titta närmre på.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Johan Wigmo</title>
		<link>http://www.webbstrategi.se/webb-2-0/hur-mater-man-sociala-medier/comment-page-1/#comment-133</link>
		<dc:creator>Johan Wigmo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 10:04:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webbstrategi.se/webb-20/hur-mater-man-sociala-medier#comment-133</guid>
		<description>Rättning: Larry Weber, heter han såklart.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rättning: Larry Weber, heter han såklart.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Johan Wigmo</title>
		<link>http://www.webbstrategi.se/webb-2-0/hur-mater-man-sociala-medier/comment-page-1/#comment-132</link>
		<dc:creator>Johan Wigmo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 10:01:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webbstrategi.se/webb-20/hur-mater-man-sociala-medier#comment-132</guid>
		<description>Jag läste ganska nyligen en bok av Larry Weben (Marketig to the Social Web) där han delar in mätningen på ett ganska bra sätt i tre kategorier:

- Influence on the media (mäta aktiviteten som antal besökare, kommenterar)

- Influence on your target audience (mäta hur du påverkat konsumenterna, och &quot;stämningen&quot; i kommentarer och åsikter som berör varumärket)

- Influence on your business (det närmaste man kan komma ROI, men som kanske inte måste bero på SM. Ökad försäljning, fler nöjda kunder, närvaro på fler affärsområden)

Han nämner också att det måste mätas på olika sätt, t.ex. genom Google Analytics, marknadsmixar och surveys.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag läste ganska nyligen en bok av Larry Weben (Marketig to the Social Web) där han delar in mätningen på ett ganska bra sätt i tre kategorier:</p>
<p>- Influence on the media (mäta aktiviteten som antal besökare, kommenterar)</p>
<p>- Influence on your target audience (mäta hur du påverkat konsumenterna, och &#8220;stämningen&#8221; i kommentarer och åsikter som berör varumärket)</p>
<p>- Influence on your business (det närmaste man kan komma ROI, men som kanske inte måste bero på SM. Ökad försäljning, fler nöjda kunder, närvaro på fler affärsområden)</p>
<p>Han nämner också att det måste mätas på olika sätt, t.ex. genom Google Analytics, marknadsmixar och surveys.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Åsa Erikols</title>
		<link>http://www.webbstrategi.se/webb-2-0/hur-mater-man-sociala-medier/comment-page-1/#comment-131</link>
		<dc:creator>Åsa Erikols</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 14:56:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webbstrategi.se/webb-20/hur-mater-man-sociala-medier#comment-131</guid>
		<description>Tack för intressant läsning. För oss som samarbetsorganisation handlar det inte om att mäta kvantitativa mål. Vi har inga försäljningssiffror att mäta och följa upp. Vårt syfte är att få till ökad dialog med och mellan våra målgrupper. Jag tror att det vi får ägna oss åt att följa upp är det du benämner kvalitativa insikter. Sedan är det naturligtvis intressant att följa besöksstatistik etc eftersom det ger en bild av intresset för vår organisation, men det är framförallt som arena för dialog vi är intresserade av sociala medier.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack för intressant läsning. För oss som samarbetsorganisation handlar det inte om att mäta kvantitativa mål. Vi har inga försäljningssiffror att mäta och följa upp. Vårt syfte är att få till ökad dialog med och mellan våra målgrupper. Jag tror att det vi får ägna oss åt att följa upp är det du benämner kvalitativa insikter. Sedan är det naturligtvis intressant att följa besöksstatistik etc eftersom det ger en bild av intresset för vår organisation, men det är framförallt som arena för dialog vi är intresserade av sociala medier.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: molsson.com &#187; Bloggarkiv &#187; Om att mäta i sociala medier</title>
		<link>http://www.webbstrategi.se/webb-2-0/hur-mater-man-sociala-medier/comment-page-1/#comment-130</link>
		<dc:creator>molsson.com &#187; Bloggarkiv &#187; Om att mäta i sociala medier</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 01:35:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webbstrategi.se/webb-20/hur-mater-man-sociala-medier#comment-130</guid>
		<description>[...] ämnet följde även inlägg från bland andra: Webbstrategi.se Next Generation Internet Kreafon  postat i Nätet, Sociala nätverk, Webb 2.0 den 23 november, 2009 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ämnet följde även inlägg från bland andra: Webbstrategi.se Next Generation Internet Kreafon  postat i Nätet, Sociala nätverk, Webb 2.0 den 23 november, 2009 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mäta sociala medier? &#171; Per Vikström @ Internet</title>
		<link>http://www.webbstrategi.se/webb-2-0/hur-mater-man-sociala-medier/comment-page-1/#comment-129</link>
		<dc:creator>Mäta sociala medier? &#171; Per Vikström @ Internet</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 15:08:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webbstrategi.se/webb-20/hur-mater-man-sociala-medier#comment-129</guid>
		<description>[...] 2009-11-23: En mycket bra artikel från Webbstrategi.se kring att mäta sociala medier.     Categories: Bloggar, IDG, Internetworld, Sociala medier, Webbanalys        Kommentarer (2) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2009-11-23: En mycket bra artikel från Webbstrategi.se kring att mäta sociala medier.     Categories: Bloggar, IDG, Internetworld, Sociala medier, Webbanalys        Kommentarer (2) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lena Carlsson</title>
		<link>http://www.webbstrategi.se/webb-2-0/hur-mater-man-sociala-medier/comment-page-1/#comment-128</link>
		<dc:creator>Lena Carlsson</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 21:14:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webbstrategi.se/webb-20/hur-mater-man-sociala-medier#comment-128</guid>
		<description>Jag håller med dig om att det är synd att det inte finns fler svenska exempel (ännu), men samtidigt är det ju inte så konstigt eftersom sociala medier är såpass nytt för de flesta företag. Ofta pratar man mer om ATT mäta (men kanske  inte lika mycket om VAD man vill mäta) http://internetworld.idg.se/2.1006/1.270360/electrolux-vi-vill-kunna-se-en-payback

Jag tycker inte att man kan säga att det finns något bra exempel på något som &quot;en majoritet borde följa upp&quot;, eftersom det helt och hållet beror på vilka mål man har och hur företagets aktiviteter ser ut/vilken strategi man har.
Återigen till det jag skrev i första kommentaren: Är målet till exempel ökad försäljning så bör man t.ex hitta ett lämpligt sätt att STÄMMA AV aktiviteterna i sociala medier I RELATION till försäljningssiffror (dvs inte bara nöja sig med att konstatera att försäljningen gått upp). Klädbutiken Mandel som nämns i boken tycker jag är ett konkret och praktiskt exempel. www.mandeldesign.se

Om man har (det något luddigt formulerade målet) &quot;varumärkesbyggande&quot; bör man rimligtvis titta närmare på saker som antal fans/followers, hur aktiva folk är att sprida vidare innehåll (och vilken typ av innehåll), kommentera (och vad som skrivs) osv.

Jag tror också att det är viktigt att betrakta ett företags aktiviteter i sociala medier i sitt sammanhang, dvs som en del av ett företags totala marknadskommunikation http://www.kreafonbloggen.se/2009/11/19/att-mata-sociala-medier-pr-kommunikation%e2%80%a6/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag håller med dig om att det är synd att det inte finns fler svenska exempel (ännu), men samtidigt är det ju inte så konstigt eftersom sociala medier är såpass nytt för de flesta företag. Ofta pratar man mer om ATT mäta (men kanske  inte lika mycket om VAD man vill mäta) <a href="http://internetworld.idg.se/2.1006/1.270360/electrolux-vi-vill-kunna-se-en-payback" rel="nofollow">http://internetworld.idg.se/2.1006/1.270360/electrolux-vi-vill-kunna-se-en-payback</a></p>
<p>Jag tycker inte att man kan säga att det finns något bra exempel på något som &#8220;en majoritet borde följa upp&#8221;, eftersom det helt och hållet beror på vilka mål man har och hur företagets aktiviteter ser ut/vilken strategi man har.<br />
Återigen till det jag skrev i första kommentaren: Är målet till exempel ökad försäljning så bör man t.ex hitta ett lämpligt sätt att STÄMMA AV aktiviteterna i sociala medier I RELATION till försäljningssiffror (dvs inte bara nöja sig med att konstatera att försäljningen gått upp). Klädbutiken Mandel som nämns i boken tycker jag är ett konkret och praktiskt exempel. <a href="http://www.mandeldesign.se" rel="nofollow">http://www.mandeldesign.se</a></p>
<p>Om man har (det något luddigt formulerade målet) &#8220;varumärkesbyggande&#8221; bör man rimligtvis titta närmare på saker som antal fans/followers, hur aktiva folk är att sprida vidare innehåll (och vilken typ av innehåll), kommentera (och vad som skrivs) osv.</p>
<p>Jag tror också att det är viktigt att betrakta ett företags aktiviteter i sociala medier i sitt sammanhang, dvs som en del av ett företags totala marknadskommunikation <a href="http://www.kreafonbloggen.se/2009/11/19/att-mata-sociala-medier-pr-kommunikation%e2%80%a6/" rel="nofollow">http://www.kreafonbloggen.se/2009/11/19/att-mata-sociala-medier-pr-kommunikation%e2%80%a6/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Robert Sahlin</title>
		<link>http://www.webbstrategi.se/webb-2-0/hur-mater-man-sociala-medier/comment-page-1/#comment-127</link>
		<dc:creator>Robert Sahlin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 13:38:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webbstrategi.se/webb-20/hur-mater-man-sociala-medier#comment-127</guid>
		<description>Hej igen Lena, kul att du uppskattar diskussionen. Jag kan erkänna när jag har fel och det har jag i två punkter vilket jag också ber om ursäkt för:


1. Efter att ha tittat i boken igen kan jag bara konstatera att det stämmer att kapitlet i text inte fokuserar på kvanitativa mått, det var den grå rutan med exempel som hade etsat sig fast på näthinnan när jag skrev inlägget. Så det tar jag tillbaka och tar bort både hänvisningen till dig och boken.


2. Antal sidor har självklart inte någon större betydelse, det är innehållet som räknas (det är ju inte en amerikansk skolbok där författaren får betalt för antal sidor). Jag förstår att ett av syftena med boken är att positionera Kreafon i begreppet &quot;sociala medier&quot; och inte en bok om uppföljning av sociala medier, men kanske är det just en sådan bok som behövs idag. Det blir ofta förslag på att mäta ökad försäljning, bättre PR, effektivare marknadsföring i sociala medier, men få ger bra konkreta och praktiska exempel och det är synd att inte heller ni har något svenskt sådant (ännu).


Vore kul om du kunde komma med något bra exempel på  något som en majoritet av företag borde följa upp i sitt arbete med sociala medier (oavsett verksamhet och önskvärd effekt).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej igen Lena, kul att du uppskattar diskussionen. Jag kan erkänna när jag har fel och det har jag i två punkter vilket jag också ber om ursäkt för:</p>
<p>1. Efter att ha tittat i boken igen kan jag bara konstatera att det stämmer att kapitlet i text inte fokuserar på kvanitativa mått, det var den grå rutan med exempel som hade etsat sig fast på näthinnan när jag skrev inlägget. Så det tar jag tillbaka och tar bort både hänvisningen till dig och boken.</p>
<p>2. Antal sidor har självklart inte någon större betydelse, det är innehållet som räknas (det är ju inte en amerikansk skolbok där författaren får betalt för antal sidor). Jag förstår att ett av syftena med boken är att positionera Kreafon i begreppet &#8220;sociala medier&#8221; och inte en bok om uppföljning av sociala medier, men kanske är det just en sådan bok som behövs idag. Det blir ofta förslag på att mäta ökad försäljning, bättre PR, effektivare marknadsföring i sociala medier, men få ger bra konkreta och praktiska exempel och det är synd att inte heller ni har något svenskt sådant (ännu).</p>
<p>Vore kul om du kunde komma med något bra exempel på  något som en majoritet av företag borde följa upp i sitt arbete med sociala medier (oavsett verksamhet och önskvärd effekt).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mikael</title>
		<link>http://www.webbstrategi.se/webb-2-0/hur-mater-man-sociala-medier/comment-page-1/#comment-126</link>
		<dc:creator>Mikael</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 12:01:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webbstrategi.se/webb-20/hur-mater-man-sociala-medier#comment-126</guid>
		<description>Mer om att mäta effekten av PR och marknadsföring i sociala medier. Lite mer hands-on. Kommentarer? http://webbistik.se/blogg/mat-effekten-av-pr-och-marknadsforing-i-sociala-medier/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mer om att mäta effekten av PR och marknadsföring i sociala medier. Lite mer hands-on. Kommentarer? <a href="http://webbistik.se/blogg/mat-effekten-av-pr-och-marknadsforing-i-sociala-medier/" rel="nofollow">http://webbistik.se/blogg/mat-effekten-av-pr-och-marknadsforing-i-sociala-medier/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
